Basisinformation
Modell: SS-004
Produktbeschreibung
Grundlegende Spezifikation
Material | High-Carbon Steel Wire |
---|---|
Aperture | 2.5-50mm |
Wire Diameter | 2.0mm-12mm |
Type | Crimped Wire Mesh |
Detailbeschreibung
Material: verzinktes Eisendraht, Edelstahldraht, Crimed Draht mit hohem Kohlenstoffstahl
Eigenschaft: Quadratdrahtnetz besteht aus ausgewähltem Kohlenstoff-Eisendraht mit präziser Konstruktion, gleichmäßigem Maschen, feinrostbeständigem und langlebiger Funktion.
Verpackung: In Rollen, die mit wasserdichtem Papier verpackt sind und dann mit hessianischem Kleid bedeckt sind. Bei Bedarf kann eine spezielle Verpackung arrangiert werden. oder Stücke, 10pieces/Bundle, 20Piese/Bündel, dann mit Stellgürtel gebündelt.
Verwendungszwecke: Quadratrahtnetz wird in Branchen und Konstruktionen häufig verwendet, um Getreidepulver, Filterflüssigkeit und Gas für andere Zwecke wie sichere Wachen auf Maschinengehäusen zu filtern. Außerdem wird es für den Ersatz für Holzstreifen bei der Herstellung von Wand und Decke weit verbreitet.
Spezifikationen: Siehe Listen unten als Referenz. Die Größen, die auf Anfrage nicht aufgeführt sind, sind nicht aufgeführt.
Webtechnik: Kurve vor dem Gewebe; Wie Bilder oben
Merkmale: tragbar, hohe temperatursicher, gute Zähigkeit, schüttelndes und zeichnerdichtes, haltende Distanz, bessere Filterrate als Blecheisenbildschirm
Anwendung: hauptsächlich zur Verarbeitung von Steinen, Mischabteilung, Minenbereich und so weiter; Übereinstimmung mit Maschinen aus dem In- und Ausland.
Zu passen mit internationalem Standard ISO9044-1990 und National Standard GB/T5330-85
Sortimente verfügbar:
<1> Crimped Quadrat Draht -Netz
<2> Standard -Quadratdrahtnetz
<3> Heiß getippt nach dem gewebten Quadratdrahtnetz
<4> verzinkt nach gewebten Quadratdrahtnetz
<5> vor dem gewebten Quadratdrahtnetz verzinkt
<6> Eisen -Quadrat -Draht -Netz
Number | Mesh mm | Wire Diameter | Mesh mm | Wire Diameter | Opening rate |
(MM) | (MM) | (INCHES) | (INCHES) | (%) | |
1 | 101.66 | 12.70 | 4.000 | 0.500 | 79.01% |
2 | 88.90 | 12.70 | 3.500 | 0.500 | 76.56% |
3 | 76.20 | 12.70 | 3.000 | 0.500 | 73.47% |
4 | 63.50 | 12.70 | 2.500 | 0.500 | 69.44% |
5 | 63.50 | 9.19 | 2.500 | 0.362 | 76.31% |
6 | 57.15 | 9.19 | 2.250 | 0.362 | 74.21% |
7 | 50.80 | 12.70 | 2.000 | 0.500 | 64.00% |
8 | 50.80 | 11.10 | 2.000 | 0.437 | 67.35% |
9 | 50.80 | 9.19 | 2.000 | 0.362 | 71.71% |
10 | 50.80 | 7.92 | 2.000 | 0.312 | 74.84% |
11 | 44.45 | 9.19 | 1.750 | 0.362 | 68.67% |
12 | 44.45 | 7.92 | 1.750 | 0.312 | 72.04% |
13 | 41.28 | 9.19 | 1.625 | 0.362 | 66.89% |
14 | 41.28 | 7.92 | 1.625 | 0.312 | 70.39% |
15 | 38.10 | 9.19 | 1.500 | 0.362 | 64.91% |
16 | 38.10 | 7.92 | 1.500 | 0.312 | 68.54% |
17 | 38.10 | 7.19 | 1.500 | 0.283 | 70.77% |
18 | 31.75 | 9.19 | 1.250 | 0.362 | 60.14% |
19 | 31.75 | 7.92 | 1.250 | 0.312 | 64.06% |
20 | 31.75 | 7.19 | 1.250 | 0.283 | 66.49% |
21 | 31.75 | 6.17 | 1.250 | 0.243 | 70.11% |
22 | 31.75 | 5.72 | 1.250 | 0.225 | 71.80% |
23 | 28.58 | 7.92 | 1.125 | 0.312 | 61.31% |
24 | 28.58 | 7.19 | 1.125 | 0.283 | 63.84% |
25 | 28.58 | 6.17 | 1.125 | 0.243 | 67.64% |
26 | 28.58 | 5.72 | 1.125 | 0.225 | 69.42% |
27 | 25.40 | 7.92 | 1.000 | 0.312 | 58.11% |
28 | 25.40 | 7.19 | 1.000 | 0.283 | 60.75% |
29 | 25.40 | 6.17 | 1.000 | 0.243 | 64.73% |
30 | 25.40 | 5.72 | 1.000 | 0.225 | 66.62% |
31 | 25.40 | 5.26 | 1.000 | 0.207 | 68.63% |
zusätzliche Information
Payment Terms | L/C, T/T, Western Union |
---|---|
Minimum Order | 10PCS |
Lead Time / Delivery Time | 10 Day(s) |
Sample Available | YES |
Delivery Details | accroding the order |
FOB Port | Tianjin |
Loading Info | by sea or by air |
Packing Info | In rolls wrapped with waterproof paper then covered with hessian-cloth. Special packing may be arranged if necessary. or pieces,10pieces/bundle,20piecese/bundle,then bundled with stell belt. |
Target Market(s) | Africa(except Middle East), Eastern Europe, Hong Kong/ Macao/ Taiwan, Japan & Korea, Latin America, Mainland China, Middle East, North America, Northern Europe, Oceania, Central & Southern Asia, Southeast Asia, Western & Southern Europe |
- Name der Firma: Anping Red Star Wire Mesh MFG Co., Ltd.
- Vertreter: Xing Lei
- Produkt / Dienstleistung: Drahtschirme , Medien Screening , Bildschirmnetz , Vibrierende Bildschirme , Gewebter Drahtbildschirm , Drahtgewebe
- Kapital: 20090,000RMB
- Jahr Errichtet: 1980
- Zahl der Fertigungslinien: 5lines
- Zahl der Mannschaft der R&D: 51 -60 People
- Zahl der Mannschaft der QC: 5 -10 People
- OEM Dienstleistungen verbieten: yes
- Größe der Fabrik (Sq.meters):: 50,000-100,000 square meters
- Ort der Fabrik: Anping
- Ansprechpartner: Mr. Kevin
Premium Related Products